— TOYOTA HYBRID · 輕型舒適 —
優雅於每一公里之間
為追求環保、靜謐與精緻品味的賓客,提供更輕盈卻同樣尊貴的接送選擇。

乘客
4 人
行李
3–4 件
動力
Hybrid 油電
風格
靜謐 · 平穩
— PRESET FARES · 4 人車一口價 —
THE PRIME 各區往機場 / 深圳灣 / 落馬洲一口價
Toyota Hybrid 4 人車 · 點對點直達香港國際機場、深圳灣口岸及落馬洲口岸 · 明碼實價,絕無濫收。
新界區
23
| 地區 Area | 機場 Airport | 深圳灣 Shenzhen Bay | 落馬洲 Lok Ma Chau | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 葵涌 | HK$190 | HK$230 | HK$230 | — |
| 荔景 | HK$200 | HK$240 | HK$240 | — |
| 深井 | HK$190 | HK$200 | HK$230 | — |
| 荃灣 | HK$190 | HK$220 | HK$220 | — |
| 青衣 | HK$180 | HK$220 | HK$220 | — |
| 大圍 | HK$250 | HK$270 | HK$200 | — |
| 沙田 | HK$260 | HK$280 | 按錶 85 折 | — |
| 愉景灣 | — | HK$270 | HK$270 | 經屯赤 |
| 東涌 | — | HK$230 | HK$260 | 經屯赤 |
| 中大 | HK$300 | HK$300 | 按錶 85 折 | — |
| 大埔 | HK$310 | HK$280 | 按錶 85 折 | 經屯赤 |
| 粉嶺 | HK$290 | HK$260 | 按錶 85 折 | 經屯赤 |
| 上水 | HK$280 | HK$250 | 按錶 85 折 | 經屯赤 |
| 科學園 | HK$300 | HK$300 | 按錶 85 折 | — |
| 馬鞍山 | HK$300 | HK$310 | 按錶 85 折 | — |
| 康樂園 | HK$310 | HK$260 | 按錶 85 折 | 經屯赤 |
| 機場 | — | HK$220 | 按錶 85 折 | — |
| 深圳灣 | 按錶 85 折 | — | — | — |
| 落馬洲 | 按錶 85 折 | — | — | — |
| 香園圍 | 按錶 85 折 | — | — | — |
| 屯門 | 按錶 85 折 | 按錶 85 折 | 按錶 85 折 | — |
| 元朗 | 按錶 85 折 | 按錶 85 折 | 按錶 85 折 | — |
| 天水圍 | 按錶 85 折 | 按錶 85 折 | 按錶 85 折 | — |
- 葵涌
- 荔景
- 深井
- 荃灣
- 青衣
- 大圍
- 沙田
- 愉景灣經屯赤
- 東涌經屯赤
- 中大
- 大埔經屯赤
- 粉嶺經屯赤
- 上水經屯赤
- 科學園
- 馬鞍山
- 康樂園經屯赤
- 機場
- 深圳灣
- 落馬洲
- 香園圍
- 屯門
- 元朗
- 天水圍
九龍區
25
| 地區 Area | 機場 Airport | 深圳灣 Shenzhen Bay | 落馬洲 Lok Ma Chau | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 美孚 | HK$210 | HK$260 | HK$230 | — |
| 荔枝角 | HK$210 | HK$260 | HK$230 | — |
| 深水埗 | HK$220 | HK$260 | HK$250 | — |
| 大角咀 | HK$230 | HK$260 | HK$260 | — |
| 旺角 | HK$230 | HK$270 | HK$270 | — |
| 油麻地 | HK$230 | HK$270 | HK$270 | — |
| 佐敦 | HK$230 | HK$270 | HK$270 | — |
| 尖沙咀 | HK$240 | HK$270 | HK$270 | — |
| 九龍塘 | HK$240 | HK$270 | HK$250 | — |
| 紅磡 | HK$250 | HK$280 | HK$280 | — |
| 土瓜灣 | HK$240 | HK$280 | HK$260 | — |
| 何文田 | HK$240 | HK$280 | HK$280 | — |
| 九龍城 | HK$250 | HK$280 | HK$260 | — |
| 黃大仙 | HK$250 | HK$280 | HK$250 | — |
| 慈雲山 | HK$250 | HK$280 | HK$250 | — |
| 鑽石山 | HK$250 | HK$280 | HK$260 | — |
| 彩虹 | HK$260 | HK$290 | HK$260 | — |
| 九龍灣 | HK$270 | HK$290 | HK$270 | — |
| 觀塘 | HK$280 | HK$310 | HK$280 | — |
| 秀茂坪 | HK$280 | HK$310 | HK$280 | — |
| 油塘 | HK$290 | HK$320 | HK$290 | — |
| 藍田 | HK$290 | HK$320 | HK$290 | — |
| 將軍澳 | HK$300 | HK$340 | HK$310 | — |
| 日出康城 | HK$310 | HK$350 | HK$320 | — |
| 西貢 | 按錶 85 折 | HK$390 | 按錶 85 折 | — |
- 美孚
- 荔枝角
- 深水埗
- 大角咀
- 旺角
- 油麻地
- 佐敦
- 尖沙咀
- 九龍塘
- 紅磡
- 土瓜灣
- 何文田
- 九龍城
- 黃大仙
- 慈雲山
- 鑽石山
- 彩虹
- 九龍灣
- 觀塘
- 秀茂坪
- 油塘
- 藍田
- 將軍澳
- 日出康城
- 西貢
港島區
25
| 地區 Area | 機場 Airport | 深圳灣 Shenzhen Bay | 落馬洲 Lok Ma Chau | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 中環 | HK$280 | HK$330 | HK$320 | — |
| 上環 | HK$280 | HK$330 | HK$320 | — |
| 西環 | HK$280 | HK$330 | HK$320 | — |
| 跑馬地 | HK$300 | HK$350 | HK$340 | — |
| 金鐘 | HK$290 | HK$340 | HK$340 | — |
| 灣仔 | HK$290 | HK$340 | HK$340 | — |
| 半山 | HK$290 | HK$340 | HK$350 | — |
| 銅鑼灣 | HK$300 | HK$340 | HK$350 | — |
| 北角 | HK$310 | HK$360 | HK$330 | — |
| 大坑 | HK$310 | HK$350 | HK$340 | — |
| 炮台山 | HK$310 | HK$360 | HK$330 | — |
| 鰂魚涌 | HK$320 | HK$370 | HK$340 | — |
| 太古城 | HK$320 | HK$370 | HK$340 | — |
| 西灣河 | HK$330 | HK$370 | HK$340 | — |
| 筲箕灣 | HK$330 | HK$370 | HK$340 | — |
| 杏花村 | HK$340 | HK$390 | HK$350 | — |
| 柴灣 | HK$340 | HK$390 | HK$350 | — |
| 小西灣 | HK$350 | HK$390 | HK$350 | — |
| 華富邨 | HK$310 | HK$350 | HK$330 | — |
| 貝沙灣 | HK$310 | HK$350 | HK$330 | — |
| 薄扶林 | HK$300 | HK$350 | HK$320 | — |
| 香港仔 | HK$320 | HK$360 | HK$330 | — |
| 黃竹坑 | HK$320 | HK$360 | HK$330 | — |
| 鴨脷洲 | HK$340 | HK$360 | HK$340 | — |
| 赤柱 | 按錶 85 折 | 按錶 85 折 | 按錶 85 折 | — |
- 中環
- 上環
- 西環
- 跑馬地
- 金鐘
- 灣仔
- 半山
- 銅鑼灣
- 北角
- 大坑
- 炮台山
- 鰂魚涌
- 太古城
- 西灣河
- 筲箕灣
- 杏花村
- 柴灣
- 小西灣
- 華富邨
- 貝沙灣
- 薄扶林
- 香港仔
- 黃竹坑
- 鴨脷洲
- 赤柱
預約備註
- ·以上一口價適用於各區往香港國際機場 / 深圳灣口岸 / 落馬洲口岸單程接送。
- ·的士一口價已包所有行李及隧道費,價格透明,安心放心。
- ·建議最少於行程前 1 小時透過 WhatsApp 預約。
標示「按錶 85 折」之地區,以的士咪錶實際金額之 85 折結算。